Check out the latest version of Routino: svn co http://routino.org/svn/trunk routino
Contents of /trunk/web/translations/translation.ru.txt
Parent Directory
|
Revision Log
Revision 1574 -
(show annotations)
(download)
Wed May 21 18:09:58 2014 UTC (10 years, 9 months ago) by amb
File MIME type: text/plain
File size: 5523 byte(s)
Wed May 21 18:09:58 2014 UTC (10 years, 9 months ago) by amb
File MIME type: text/plain
File size: 5523 byte(s)
Add updated Russian translations submitted via http://www.routino.org/translations/ around 2014-05-20.
1 | # |
2 | # Russian language translation phrases |
3 | # |
4 | |
5 | # |
6 | # Router output XML definition |
7 | # |
8 | |
9 | %%copyright_creator_string%% Автор |
10 | %%copyright_source_string%% Источник |
11 | %%copyright_source_text%% Использованы данные OpenStreetMap http://www.openstreetmap.org/ |
12 | %%copyright_license_string%% Лицензия |
13 | |
14 | %%turn_-4%% очень крутой поворот налево |
15 | %%turn_-3%% крутой поворот налево |
16 | %%turn_-2%% налево |
17 | %%turn_-1%% плавно налево |
18 | %%turn_0%% прямо |
19 | %%turn_1%% плавно направо |
20 | %%turn_2%% направо |
21 | %%turn_3%% крутой поворот направо |
22 | %%turn_4%% очень крутой поворот направо |
23 | |
24 | %%heading_-4%% юг |
25 | %%heading_-3%% юго-запад |
26 | %%heading_-2%% запад |
27 | %%heading_-1%% северо-запад |
28 | %%heading_0%% север |
29 | %%heading_1%% северо-восток |
30 | %%heading_2%% восток |
31 | %%heading_3%% юго-восток |
32 | %%heading_4%% юг |
33 | |
34 | %%ordinal_1%% Первый |
35 | %%ordinal_2%% Второй |
36 | %%ordinal_3%% Третий |
37 | %%ordinal_4%% Четвертый |
38 | %%ordinal_5%% Пятый |
39 | %%ordinal_6%% Шестой |
40 | %%ordinal_7%% Седьмой |
41 | %%ordinal_8%% Восьмой |
42 | %%ordinal_9%% Девятый |
43 | %%ordinal_10%% Десятый |
44 | |
45 | %%highway_motorway%% автомагистраль |
46 | %%highway_trunk%% международная трасса |
47 | %%highway_primary%% дорога регионального значения |
48 | %%highway_secondary%% дорога областного значения |
49 | %%highway_tertiary%% дорога районного значения |
50 | %%highway_unclassified%% дорога местного значения |
51 | %%highway_residential%% улица |
52 | %%highway_service%% проезд |
53 | %%highway_track%% дорога с/х назначения |
54 | %%highway_cycleway%% велодорожка |
55 | %%highway_path%% тропинка |
56 | %%highway_steps%% лестница |
57 | %%highway_ferry%% паром |
58 | |
59 | %%route_shortest%% Короткий |
60 | %%route_quickest%% Быстрый |
61 | |
62 | %%output-html_waypoint_waypoint%% путевая точка |
63 | %%output-html_waypoint_junction%% перекрестке |
64 | %%output-html_title%% %s маршрут |
65 | %%output-html_start_string%% Старт |
66 | %%output-html_start_text%% %s, на %s |
67 | %%output-html_node_string%% на |
68 | %%output-html_node_text%% %s, %s, на %s |
69 | %%output-html_rbnode_string%% Покинуть |
70 | %%output-html_segment_string%% Следуйте |
71 | %%output-html_segment_text%% по %s %.3f км, %.1f мин |
72 | %%output-html_stop_string%% Стоп |
73 | %%output-html_stop_text%% %s |
74 | %%output-html_total_string%% Всего |
75 | %%output-html_total_text%% %.1f км, %.0f минут |
76 | |
77 | %%output-gpx_waypoint_start%% Старт |
78 | %%output-gpx_waypoint_inter%% INTER |
79 | %%output-gpx_waypoint_trip%% TRIP |
80 | %%output-gpx_waypoint_finish%% Финиш |
81 | |
82 | %%output-gpx_desc%% %s маршрут от 'Старта' до 'Финиша' |
83 | %%output-gpx_name%% %s маршрут |
84 | %%output-gpx_step%% на %s по '%s' %.3f км, %.1f мин |
85 | %%output-gpx_final%% Всего - %.1f км, продолжительность - %.0f минут |
86 | |
87 | # |
88 | # Router (and some shared) translations |
89 | # |
90 | |
91 | @@LANGUAGE@@ Русский |
92 | @@LANGUAGE-WEBPAGE@@ Русский |
93 | |
94 | @@OPTION-TAB-HELP@@ Задать настройки маршрутизации |
95 | |
96 | @@DOCUMENTATION@@ Документация |
97 | |
98 | @@LANGUAGE-BOX@@ Язык |
99 | @@TRANSPORT-TYPE-BOX@@ Тип транспорта |
100 | @@SPEED-LIMITS-BOX@@ Ограничения скорости |
101 | @@OTHER-RESTRICTIONS-BOX@@ Другие ограничения |
102 | @@HELP-BOX@@ Помощь |
103 | |
104 | @@STATUS-BOX@@ Статус |
105 | @@SHORTEST-ROUTE@@ Кратчайший маршрут |
106 | @@QUICKEST-ROUTE@@ Быстрейший маршрут |
107 | |
108 | @@TRANSPORT-HORSE@@ Лошадь |
109 | @@TRANSPORT-WHEELCHAIR@@ Инвалидное кресло |
110 | @@TRANSPORT-BICYCLE@@ Велосипед |
111 | @@TRANSPORT-MOPED@@ Мопед |
112 | @@TRANSPORT-MOTORCYCLE@@ Мотоцикл |
113 | @@TRANSPORT-GOODS@@ Товары |
114 | |
115 | @@HIGHWAY-MOTORWAY@@ Автомагистраль |
116 | |
117 | @@PROPERTY-BRIDGE@@ Мост |
118 | @@PROPERTY-TUNNEL@@ Туннель |
119 | @@PROPERTY-WALKINGROUTE@@ Пеший маршрут |
120 | @@PROPERTY-BICYCLEROUTE@@ Велодорожка |
121 | |
122 | @@RESTRICT-ONEWAY@@ Односторонняя улица |
123 | @@RESTRICT-WEIGHT@@ Вес |
124 | @@RESTRICT-HEIGHT@@ Высота |
125 | @@RESTRICT-WIDTH@@ Ширина |
126 | @@RESTRICT-LENGTH@@ Длина |
127 | |
128 | @@FIND-SHORTEST-ROUTE@@ Найти кратчайший маршрут |
129 | @@FIND-QUICKEST-ROUTE@@ Найти быстрейший маршут |
130 | |
131 | @@TILES@@ Тайлы |
132 | |
133 | # |
134 | # Visualiser specific translations |
135 | # |
136 | |
137 | @@INSTRUCTIONS-BOX@@ Инструкции |
138 | |
139 | @@NO-DATA-DISPLAYED@@ Нет данных для отображения |
140 | |
141 | @@VISUALISER-NUM-NODES@@ Обработано # нод |
142 | @@VISUALISER-NUM-TURNS@@ Обработано # ограничений поворотов |
143 | |
144 | @@TURNS-BUTTON@@ Показывать ограничения поворотов |
145 | |
146 | @@SPEED-BUTTON@@ Показывать ограничения скорости |
147 | |
148 | @@LIMIT-CHANGE@@ Изменить ограничения |
149 | @@SPEED-LIMIT-80@@ Ограничение скорости 80 км/ч |
150 | |
151 | @@WEIGHT-BUTTON@@ Показывать ограничения по весу |
152 | |
153 | @@WEIGHT-LIMIT-8@@ Ограничение веса 8 тонн |
154 | |
155 | @@HEIGHT-BUTTON@@ Показывать ограничение по высоте |
156 | |
157 | @@HEIGHT-LIMIT-4@@ Ограничение высоты 4.0 метра |
158 | |
159 | @@WIDTH-BUTTON@@ Показывать ограничение ширины |
160 | |
161 | # |
162 | # Multi-line descriptive translations (router) |
163 | # |
164 | |
165 | # |
166 | # Multi-line descriptive translations (visualiser) |
167 | # |
168 |