Check out the latest version of Routino: svn co http://routino.org/svn/trunk routino
Contents of /branches/destination-access/web/translations/translation.pl.txt
Parent Directory
|
Revision Log
Revision 1904 -
(show annotations)
(download)
Sun Mar 12 13:57:04 2017 UTC (8 years, 1 month ago) by amb
File MIME type: text/plain
File size: 6108 byte(s)
Sun Mar 12 13:57:04 2017 UTC (8 years, 1 month ago) by amb
File MIME type: text/plain
File size: 6108 byte(s)
Merge the changes for version 3.2 into the branch.
1 | # |
2 | # Polish language translation phrases |
3 | # |
4 | |
5 | # |
6 | # Router output XML definition |
7 | # |
8 | |
9 | %%copyright_creator_string%% Twórca |
10 | %%copyright_source_string%% Źródło |
11 | %%copyright_source_text%% Oparte na danych OpenStreetMap ze strony http://www.openstreetmap.org/ |
12 | %%copyright_license_string%% Licencja |
13 | |
14 | %%turn_-4%% Bardzo ostro w lewo |
15 | %%turn_-3%% Ostro w lewo |
16 | %%turn_-2%% W lewo |
17 | %%turn_-1%% Lekko w lewo |
18 | %%turn_0%% Prosto |
19 | %%turn_1%% Lekko w prawo |
20 | %%turn_2%% W prawo |
21 | %%turn_3%% Ostro w prawo |
22 | %%turn_4%% Bardzo ostro w prawo |
23 | |
24 | %%heading_-4%% Na południe |
25 | %%heading_-3%% Na południowy zachód |
26 | %%heading_-2%% Na zachód |
27 | %%heading_-1%% Na północny zachód |
28 | %%heading_0%% Na północ |
29 | %%heading_1%% Na północny wschód |
30 | %%heading_2%% Na wschód |
31 | %%heading_3%% Na południowy wschód |
32 | %%heading_4%% Na południe |
33 | |
34 | %%ordinal_1%% Pierwszy |
35 | %%ordinal_2%% Drugi |
36 | %%ordinal_3%% Trzeci |
37 | %%ordinal_4%% Czwarty |
38 | %%ordinal_5%% Piąty |
39 | %%ordinal_6%% Szósty |
40 | %%ordinal_7%% Siódmy |
41 | %%ordinal_8%% Ósmy |
42 | %%ordinal_9%% Dziewiąty |
43 | %%ordinal_10%% Dziesiąty |
44 | |
45 | %%highway_motorway%% Autostrada |
46 | %%highway_trunk%% Droga ekspresowa |
47 | %%highway_primary%% Droga krajowa |
48 | %%highway_secondary%% Droga powiatowa |
49 | %%highway_tertiary%% Droga lokalna |
50 | %%highway_unclassified%% Droga nieznanego typu |
51 | %%highway_residential%% Droga osiedlowa |
52 | %%highway_service%% Droga dojazdowa |
53 | %%highway_track%% Droga polna |
54 | %%highway_cycleway%% Droga rowerowa |
55 | %%highway_path%% Ścieżka |
56 | %%highway_steps%% Pieszo |
57 | %%highway_ferry%% Prom |
58 | |
59 | %%route_shortest%% Najkrótsza |
60 | %%route_quickest%% Najszybsza |
61 | |
62 | %%output-html_waypoint_waypoint%% Punkt |
63 | %%output-html_waypoint_junction%% Połączenie |
64 | %%output-html_waypoint_roundabout%% Rondo |
65 | %%output-html_title%% %s Trasa |
66 | %%output-html_start%% Start %s kieruj się na %s |
67 | %%output-html_segment%% Podążaj %s przez %.3f km, %.1f min. |
68 | %%output-html_stop%% Stop Na %s |
69 | %%output-html_total%% Całkowity %.1f km, %.0f min. |
70 | %%output-html_subtotal%% %.1f km, %.0f min. |
71 | |
72 | %%output-gpx_waypoint_waypt%% Punkt |
73 | %%output-gpx_waypoint_trip%% Podróż |
74 | |
75 | %%output-gpx_desc%% %s trasa pomiędzy 'start' a 'koniec' |
76 | %%output-gpx_name%% %s trasa |
77 | %%output-gpx_step%% %s na %s przez %.3f km, %.1f min. |
78 | %%output-gpx_final%% Całkowita podróż %.1f km, %.0f min. |
79 | |
80 | # |
81 | # Router (and some shared) translations |
82 | # |
83 | |
84 | @@LANGUAGE@@ Polski |
85 | @@LANGUAGE-WEBPAGE@@ Polski webpage |
86 | |
87 | @@ROUTER-TITLE@@ Planowanie trasy dla Danych OpenStreetMap |
88 | |
89 | @@OPTION-TAB@@ Opcje |
90 | @@OPTION-TAB-HELP@@ Ustaw punkty trasy |
91 | |
92 | @@RESULTS-TAB@@ Wyniki |
93 | @@RESULTS-TAB-HELP@@ Zobacz wyniki |
94 | |
95 | @@DATA-TAB@@ Dane |
96 | @@DATA-TAB-HELP@@ Zobacz informacje bazy danych |
97 | |
98 | @@ROUTINO-ROUTER@@ Routino OpenStreetMap Planowanie Trasy |
99 | @@ROUTINO-WEBSITE@@ Strona Routino |
100 | @@DOCUMENTATION@@ Dokumentacja |
101 | |
102 | @@LANGUAGE-BOX@@ Język |
103 | @@WAYPOINTS-BOX@@ Punkty |
104 | @@TRANSPORT-TYPE-BOX@@ Typ transportu |
105 | @@HIGHWAY-PREFERENCES-BOX@@ Preferowanie autostrad |
106 | @@SPEED-LIMITS-BOX@@ Ograniczenia prędkości |
107 | @@PROPERTY-PREFERENCES-BOX@@ Ustawienia zmiennych |
108 | @@OTHER-RESTRICTIONS-BOX@@ Inne ograniczenia |
109 | @@FIND-BOX@@ Znajdź |
110 | @@LINKS-BOX@@ Połączenia |
111 | @@HELP-BOX@@ Pomoc |
112 | |
113 | @@STATUS-BOX@@ Status |
114 | @@SHORTEST-ROUTE@@ Najkrótsza trasa |
115 | @@QUICKEST-ROUTE@@ Najszybsza trasa |
116 | |
117 | @@STATISTICS-BOX@@ Statystyki Routino |
118 | @@VISUALISER-BOX@@ Wizualizer Routino |
119 | |
120 | @@WAYPOINT-SEARCH@@ Znajdź miejsce |
121 | @@WAYPOINT-GET@@ Pobierz aktualna lokalizację |
122 | @@WAYPOINT-CENTRE1@@ Wycentruj mapę na tym punkcie |
123 | @@WAYPOINT-UP@@ Przenieś ten punkt wyżej |
124 | @@WAYPOINT-ADD@@ Dodaj punkt po tym |
125 | @@WAYPOINT-COORDS@@ Współrzędne dla lokalizacji |
126 | @@WAYPOINT-HOME@@ Współrzędne lokalizacji |
127 | @@WAYPOINT-CENTRE2@@ Wyśrodkuj ten punkt na mapie |
128 | |
129 | @@TRANSPORT-FOOT@@ Pieszo |
130 | @@TRANSPORT-HORSE@@ Konno |
131 | @@TRANSPORT-WHEELCHAIR@@ Wózek inwalidzki |
132 | @@TRANSPORT-BICYCLE@@ Rower |
133 | @@TRANSPORT-MOPED@@ Moped |
134 | @@TRANSPORT-MOTORCYCLE@@ Motocykl |
135 | @@TRANSPORT-MOTORCAR@@ Samochód |
136 | @@TRANSPORT-HGV@@ Pojazd ciężarowy |
137 | @@TRANSPORT-PSV@@ Pojazd użyteczności publicznej |
138 | |
139 | @@HIGHWAY-MOTORWAY@@ Autostrada |
140 | @@HIGHWAY-PRIMARY@@ Droga krajowa |
141 | @@HIGHWAY-SECONDARY@@ Droga wojewódzka |
142 | @@HIGHWAY-TERTIARY@@ Droga powiatowa |
143 | @@HIGHWAY-UNCLASSIFIED@@ Niesklasyfikowana |
144 | @@HIGHWAY-RESIDENTIAL@@ W obszarze zamieszkania |
145 | @@HIGHWAY-SERVICE@@ Dojazdowa |
146 | @@HIGHWAY-CYCLEWAY@@ Rowerowa |
147 | @@HIGHWAY-PATH@@ Ścieżka |
148 | @@HIGHWAY-FERRY@@ Przeprawa |
149 | |
150 | @@PROPERTY-MULTILANE@@ Wiele pasów |
151 | @@PROPERTY-BRIDGE@@ Most |
152 | @@PROPERTY-TUNNEL@@ Tunel |
153 | @@PROPERTY-WALKINGROUTE@@ Trasa piesza |
154 | @@PROPERTY-BICYCLEROUTE@@ Trasa rowerowa |
155 | |
156 | @@RESTRICT-ONEWAY@@ Respektuj ulice jednokierunkowe |
157 | @@RESTRICT-TURNS@@ Respektuj ograniczenia skrętu |
158 | @@RESTRICT-WEIGHT@@ Waga |
159 | @@RESTRICT-HEIGHT@@ Wysokość |
160 | @@RESTRICT-WIDTH@@ Szerokość |
161 | @@RESTRICT-LENGTH@@ Długość |
162 | |
163 | @@FIND-SHORTEST-ROUTE@@ Znajdź najkrótsza trasę |
164 | @@FIND-QUICKEST-ROUTE@@ Znajdź najdłuższą trasę |
165 | |
166 | @@ROUTER-NOT-RUN@@ Nie uruchomiono wyznaczania trasy |
167 | @@ROUTER-RUNNING@@ Wyznaczanie trasy w trakcie... |
168 | @@ROUTER-COMPLETED@@ Trasa wyznaczona |
169 | @@ROUTER-ERROR@@ Błąd wyznaczania trasy |
170 | @@ROUTER-FAILED@@ Błąd uruchomienia wyznaczania trasy |
171 | @@VIEW-DETAILS@@ Zobacz szczegóły |
172 | |
173 | @@NO-INFORMATION@@ Brak informacji |
174 | @@GPX-TRACK-ROUTE@@ Plik trasy w formacie GPX |
175 | @@GPX-ROUTE@@ Plik nawigacji w formacie GPX |
176 | @@TEXT-ROUTE@@ Plik tekstowy |
177 | |
178 | @@TILES@@ Kafelki |
179 | |
180 | # |
181 | # Visualiser specific translations |
182 | # |
183 | |
184 | @@INSTRUCTIONS-BOX@@ Instrukcje |
185 | |
186 | @@NO-DATA-DISPLAYED@@ Brak danych do wyświetlenia |
187 | |
188 | @@TURNS-BUTTON@@ Wyświetlaj zakazy skrętu |
189 | |
190 | @@SPEED-BUTTON@@ Wyświetlaj ograniczenia prędkości |
191 | |
192 | @@SPEED-LIMIT-80@@ Ograniczenie prędkości do 80 km/h |
193 | |
194 | @@WEIGHT-BUTTON@@ Wyświetlaj ograniczenia ciężaru |
195 | |
196 | @@WEIGHT-LIMIT-8@@ Ograniczenie ciężaru do 8.0 ton |
197 | |
198 | @@HEIGHT-BUTTON@@ Wyświetlaj ograniczenia wysokości |
199 | |
200 | @@HEIGHT-LIMIT-4@@ Ograniczenie wysokości do 4.0 m |
201 | |
202 | @@WIDTH-BUTTON@@ Wyświetlaj ograniczenia szerokości |
203 | |
204 | @@WIDTH-LIMIT-3@@ Ograniczenie szerokości do 3.0 m |
205 | |
206 | @@LENGTH-BUTTON@@ Wyświetlaj ograniczenia długości |
207 | |
208 | @@LENGTH-LIMIT-9@@ Ograniczenie długości do 9.0 m |
209 | |
210 | @@CLEAR-DATA-BUTTON@@ Wyczyść |
211 | |
212 | # |
213 | # Multi-line descriptive translations (router) |
214 | # |
215 | |
216 | # |
217 | # Multi-line descriptive translations (visualiser) |
218 | # |
219 | |
220 | $$VISUALISER-ROUTER-INFO$$ |
221 | Aby wyznaczyć trasę na mapie użyj linku poniżej |
222 | $$VISUALISER-ROUTER-INFO$$ |