Check out the latest version of Routino: svn co http://routino.org/svn/trunk routino
Contents of /branches/destination-access/web/translations/translation.hu.txt
Parent Directory
|
Revision Log
Revision 1829 -
(show annotations)
(download)
Sat Oct 17 14:17:17 2015 UTC (9 years, 5 months ago) by amb
File MIME type: text/plain
File size: 7589 byte(s)
Sat Oct 17 14:17:17 2015 UTC (9 years, 5 months ago) by amb
File MIME type: text/plain
File size: 7589 byte(s)
Merge trunk back into routino-destination branch after completing the loop and reverse changes.
1 | # |
2 | # Hungarian language translation phrases |
3 | # |
4 | |
5 | # |
6 | # Router output XML definition |
7 | # |
8 | |
9 | %%copyright_creator_string%% Készítő |
10 | %%copyright_source_string%% Forrás |
11 | %%copyright_source_text%% Openstreetmap adatok alapján http://www.openstreetmap.org/ |
12 | %%copyright_license_string%% Liszenc |
13 | |
14 | %%turn_-4%% Nagyon élesen balra |
15 | %%turn_-3%% Élesen balra |
16 | %%turn_-2%% Balra |
17 | %%turn_-1%% Balra tarts |
18 | %%turn_0%% Egyenesen |
19 | %%turn_1%% Jobbra tarts |
20 | %%turn_2%% Jobbra |
21 | %%turn_3%% Élesen jobbra |
22 | %%turn_4%% Nagyon élesen jobbra |
23 | |
24 | %%heading_-4%% dél |
25 | %%heading_-3%% délnyugat |
26 | %%heading_-2%% nyugat |
27 | %%heading_-1%% északnyugat |
28 | %%heading_0%% észak |
29 | %%heading_1%% északkelet |
30 | %%heading_2%% kelet |
31 | %%heading_3%% délkelet |
32 | %%heading_4%% dél |
33 | |
34 | %%ordinal_1%% első |
35 | %%ordinal_2%% második |
36 | %%ordinal_3%% harmadik |
37 | %%ordinal_4%% negyedik |
38 | %%ordinal_5%% ötödik |
39 | %%ordinal_6%% hatodik |
40 | %%ordinal_7%% hetedik |
41 | %%ordinal_8%% nyolcadik |
42 | %%ordinal_9%% kilencedik |
43 | %%ordinal_10%% tizedik |
44 | |
45 | %%highway_motorway%% autópálya |
46 | %%highway_trunk%% autóút |
47 | %%highway_primary%% főút |
48 | %%highway_secondary%% összekötőút |
49 | %%highway_tertiary%% bekötőút |
50 | %%highway_unclassified%% egyéb közút |
51 | %%highway_residential%% lakóút |
52 | %%highway_service%% szervízút |
53 | %%highway_track%% földút |
54 | %%highway_cycleway%% kerékpárút |
55 | %%highway_path%% ösvény |
56 | %%highway_steps%% lépcső |
57 | %%highway_ferry%% komp |
58 | |
59 | %%route_shortest%% Legrövidebb |
60 | %%route_quickest%% Leggyorsabb |
61 | |
62 | %%output-html_waypoint_waypoint%% Útpont |
63 | %%output-html_waypoint_junction%% Kereszteződés |
64 | %%output-html_waypoint_roundabout%% Körforgalom |
65 | %%output-html_title%% %s útvonal |
66 | %%output-html_start%% Indulás %s, %s felé |
67 | %%output-html_node%% Itt %s, menj %s %s felé |
68 | %%output-html_rbnode%% Kijárat %s, %s kijárat %s felé |
69 | %%output-html_segment%% Erre %s, %.3f km, %.1f perc |
70 | %%output-html_total%% Összesen %.1f km, %.0f perc |
71 | %%output-html_subtotal%% %.1f km, %.0f perc |
72 | |
73 | %%output-gpx_waypoint_trip%% Utazás |
74 | |
75 | %%output-gpx_desc%% %s útvonal a kezdő és utolsó pont között |
76 | %%output-gpx_final%% Az egész út %.1f km, %.0f perc |
77 | |
78 | # |
79 | # Router (and some shared) translations |
80 | # |
81 | |
82 | @@LANGUAGE@@ Magyar |
83 | @@LANGUAGE-WEBPAGE@@ Magyar weblap |
84 | |
85 | @@ROUTER-TITLE@@ Openstreetmap alapú útvonaltervező |
86 | |
87 | @@OPTION-TAB@@ Beállítások |
88 | @@OPTION-TAB-HELP@@ Útvonaltervező beállítások |
89 | |
90 | @@RESULTS-TAB@@ Eredmény |
91 | @@RESULTS-TAB-HELP@@ Útvonaltervező eredmények |
92 | |
93 | @@DATA-TAB@@ Adatok |
94 | @@DATA-TAB-HELP@@ Adatbázis információk |
95 | |
96 | @@ROUTINO-ROUTER@@ Routino openstreetmap útvonaltervező |
97 | @@ROUTINO-WEBSITE@@ Routino weboldal |
98 | @@DOCUMENTATION@@ Dokumentáció |
99 | |
100 | @@LANGUAGE-BOX@@ Nyelv |
101 | @@WAYPOINTS-BOX@@ Útpontok |
102 | @@TRANSPORT-TYPE-BOX@@ Közlekedési mód |
103 | @@HIGHWAY-PREFERENCES-BOX@@ Út preferencia |
104 | @@SPEED-LIMITS-BOX@@ Sebességkorlát |
105 | @@PROPERTY-PREFERENCES-BOX@@ Út tulajdonságok |
106 | @@OTHER-RESTRICTIONS-BOX@@ Kizáró tényezők |
107 | @@LINKS-BOX@@ Linkek |
108 | @@HELP-BOX@@ Súgó |
109 | |
110 | @@STATUS-BOX@@ Állapot |
111 | @@SHORTEST-ROUTE@@ Legrövidebb út |
112 | @@QUICKEST-ROUTE@@ Leggyorsabb út |
113 | |
114 | @@STATISTICS-BOX@@ Routino statisztika |
115 | @@VISUALISER-BOX@@ Routino vizualizáció |
116 | |
117 | @@WAYPOINT-SEARCH@@ Hely keresése |
118 | @@WAYPOINT-GET@@ Aktuális helyzet |
119 | @@WAYPOINT-CENTRE1@@ Legyen ez a pont a térkép közepe |
120 | @@WAYPOINT-UP@@ Mozgasd feljebb ezt a pontot |
121 | @@WAYPOINT-ADD@@ Új pont ezután a pont után |
122 | @@WAYPOINT-COORDS@@ Hely koordinátája |
123 | @@WAYPOINT-CENTRE2@@ Ez legyen a térkép középpontja |
124 | @@WAYPOINT-DOWN@@ Mozgasd ezt a pontot lejjebb |
125 | @@WAYPOINT-REMOVE@@ Pont törlése |
126 | @@WAYPOINT-REVERSE@@ Útirány megfordítása |
127 | @@WAYPOINT-REVERSE-BUTTON@@ Ellenkező irány |
128 | @@WAYPOINT-LOOP@@ Új pont létrehozása a kezdőpontban |
129 | @@WAYPOINT-LOOP-BUTTON@@ Kör bezárása |
130 | |
131 | @@TRANSPORT-FOOT@@ Gyalog |
132 | @@TRANSPORT-HORSE@@ Lovas |
133 | @@TRANSPORT-WHEELCHAIR@@ Kerekesszékes |
134 | @@TRANSPORT-BICYCLE@@ Kerékpáros |
135 | @@TRANSPORT-MOPED@@ Robogós |
136 | @@TRANSPORT-MOTORCYCLE@@ Motoros |
137 | @@TRANSPORT-MOTORCAR@@ Autós |
138 | @@TRANSPORT-GOODS@@ Kisteherautós |
139 | @@TRANSPORT-HGV@@ Kamionos |
140 | @@TRANSPORT-PSV@@ Buszos |
141 | |
142 | @@HIGHWAY-MOTORWAY@@ Autópálya |
143 | @@HIGHWAY-TRUNK@@ Autóút |
144 | @@HIGHWAY-PRIMARY@@ Főút |
145 | @@HIGHWAY-SECONDARY@@ Összekötőút |
146 | @@HIGHWAY-TERTIARY@@ Bekötőút |
147 | @@HIGHWAY-UNCLASSIFIED@@ Egyéb közút |
148 | @@HIGHWAY-RESIDENTIAL@@ Lakóövezeti út |
149 | @@HIGHWAY-SERVICE@@ Szervízút |
150 | @@HIGHWAY-TRACK@@ Földút |
151 | @@HIGHWAY-CYCLEWAY@@ Kerékpárút |
152 | @@HIGHWAY-PATH@@ Ösvény |
153 | @@HIGHWAY-STEPS@@ Lépcső |
154 | @@HIGHWAY-FERRY@@ Komp |
155 | |
156 | @@PROPERTY-PAVED@@ Burkolt |
157 | @@PROPERTY-MULTILANE@@ Többsávos |
158 | @@PROPERTY-BRIDGE@@ Híd |
159 | @@PROPERTY-TUNNEL@@ Alagút |
160 | @@PROPERTY-WALKINGROUTE@@ Gyalogút |
161 | @@PROPERTY-BICYCLEROUTE@@ Kijelölt kerékpárút |
162 | |
163 | @@RESTRICT-ONEWAY@@ Egyirányúsítás mellőzése |
164 | @@RESTRICT-TURNS@@ Kanyarodási tilalmak mellőzése |
165 | @@RESTRICT-WEIGHT@@ Súly |
166 | @@RESTRICT-HEIGHT@@ Magasság |
167 | @@RESTRICT-WIDTH@@ Szélesség |
168 | @@RESTRICT-LENGTH@@ Hosszúság |
169 | |
170 | @@FIND-SHORTEST-ROUTE@@ A legrövidebb út keresése |
171 | @@FIND-QUICKEST-ROUTE@@ A leggyorsabb út keresése |
172 | |
173 | @@MAP-VIEW-LINK@@ Link erre a nézetre |
174 | @@EDIT-OSM-DATA@@ OSM adatok szerkesztése |
175 | |
176 | @@ROUTER-NOT-RUN@@ Az útvonaltervező nem fut |
177 | @@ROUTER-RUNNING@@ Az útvonaltervező számol ... |
178 | @@ROUTER-COMPLETED@@ Az útvonaltervezés kész |
179 | @@ROUTER-ERROR@@ Útvonaltervezési hiba |
180 | @@ROUTER-FAILED@@ Az útvonaltervezőt nem sikerült futtatni |
181 | @@VIEW-DETAILS@@ Részletek |
182 | |
183 | @@NO-INFORMATION@@ Nincs információ |
184 | @@HTML-ROUTE@@ HTML irányok |
185 | @@GPX-TRACK-ROUTE@@ GPX file |
186 | @@FULL-TEXT-ROUTE@@ Teljes szöveges file |
187 | @@TEXT-ROUTE@@ Szöveges file |
188 | @@OPEN-POPUP@@ Új ablak |
189 | |
190 | @@DISPLAY-STATISTICS@@ Statisztika mutatása |
191 | |
192 | @@ROUTER@@ Útvonaltervező |
193 | @@TILES@@ Térképszeletek |
194 | |
195 | # |
196 | # Visualiser specific translations |
197 | # |
198 | |
199 | @@VISUALISER-TITLE@@ Útvonaltervező adatok vizuálisan |
200 | |
201 | @@INSTRUCTIONS-BOX@@ Útmutatók |
202 | @@ROUTER-BOX@@ Routino Útvonaltervező |
203 | |
204 | @@NO-DATA-DISPLAYED@@ Nincs megjelenítendő adat |
205 | |
206 | @@VISUALISER-FAILED@@ Sikertelen az adatok betöltése |
207 | @@VISUALISER-NUM-JUNCTIONS@@ Feldolgozva # kereszteződés |
208 | @@VISUALISER-NUM-SUPER@@ Feldolgozva # szuper-pont/szegmens |
209 | @@VISUALISER-NUM-WAYTYPE@@ Feldolgozva # út típus szegmens |
210 | @@VISUALISER-NUM-SEGMENTS@@ Feldolgozva # szegmens |
211 | @@VISUALISER-NUM-NODES@@ Feldolgozva # pont |
212 | @@VISUALISER-NUM-TURNS@@ Feldolgozva # kanyarodási korlátozás |
213 | |
214 | @@JUNCTIONS-BUTTON@@ Kereszteződések mutatása |
215 | @@JUNCTIONS-3@@ három út talákozása |
216 | @@JUNCTIONS-4@@ négy út találkozása |
217 | @@JUNCTIONS-5@@ öt út találkozása |
218 | @@JUNCTIONS-6@@ hat út találkozása |
219 | @@JUNCTIONS-MORE@@ hét, vagy több út találkozása |
220 | |
221 | @@SUPER-BUTTON@@ Szuper szegmens mutatása |
222 | |
223 | @@WAYTYPE-BUTTON@@ Út típus szakaszok megjelenítese |
224 | |
225 | @@WAYTYPE-ONEWAY@@ Egyirányú szakaszok |
226 | @@WAYTYPE-ROUNDABOUT@@ Körforgalmi szakaszok |
227 | |
228 | @@HIGHWAY-BUTTON@@ Út szakaszok megjelenítése |
229 | |
230 | @@TURNS-BUTTON@@ Kanyarodási korlátozások |
231 | |
232 | @@SPEED-BUTTON@@ Sebességhatárok |
233 | |
234 | @@LIMIT-CHANGE@@ Korlátozás változása |
235 | @@LIMIT-NONE@@ Nincs korlátozás |
236 | @@SPEED-LIMIT-80@@ 80 km/óra sebességkorlátozás |
237 | |
238 | @@WEIGHT-BUTTON@@ Súlykorlátozások |
239 | |
240 | @@WEIGHT-LIMIT-8@@ 8 tonnás súlykorlátozás |
241 | |
242 | @@HEIGHT-BUTTON@@ Magasságkorlátozások |
243 | |
244 | @@HEIGHT-LIMIT-4@@ 4 méter magasságkorlátozás |
245 | |
246 | @@WIDTH-BUTTON@@ Szélességkorlátozások |
247 | |
248 | @@WIDTH-LIMIT-3@@ 3 méter szélességkorlátozás |
249 | |
250 | @@LENGTH-BUTTON@@ Hosszúságkorlátozások |
251 | |
252 | @@LENGTH-LIMIT-9@@ 9 méter hosszúságkorlátozás |
253 | |
254 | @@PROPERTY-BUTTON@@ Út tulajdonságok megjelenítése |
255 | |
256 | @@ERROR-LOG-BUTTON@@ Hiba logok megmutatása |
257 | $$ERROR-LOG-INFO$$ |
258 | Lehetséges hibák fordultak elő az adatok feldolgozása során |
259 | $$ERROR-LOG-INFO$$ |
260 | |
261 | @@CLEAR-DATA-BUTTON@@ Adatok törlése |
262 | |
263 | # |
264 | # Multi-line descriptive translations (router) |
265 | # |
266 | |
267 | # |
268 | # Multi-line descriptive translations (visualiser) |
269 | # |
270 |